Pokémon
United States
Tournaments
164 tournaments, 164 completed
| Alabama | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Huntsville | (35801) |   | 4 + 5 + 31 = 40 | 
| 8/8 Thursday | ||||
| 9:00 | Birmingham | (35244) |   | 1 + 1 + 10 = 12 | 
| Alberta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 12:00 | Grande Prairie | (T8V 0V3) |   | 3 + 5 + 5 = 13 | 
| 7/14 Sunday | ||||
| 12:00 | Grande Prairie | (T8V-0T9) |   | 4 + 5 + 10 = 19 | 
| 7/27 Saturday | ||||
| 10:15 | Calgary | (T3C 0K2) |   | 0 + 1 + 6 = 7 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 10:00 | Edmonton | (T5J3K1) |   | 0 + 1 + 13 = 14 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 10:00 | sherwood park | (T8A 4L7) |   | 2 + 1 + 15 = 18 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | WETASKIWIN | (T9A3P5) |   | 1 + 1 + 13 = 15 | 
| Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/14 Sunday | ||||
| 10:00 | TEMPE | (85282) |   | 0 + 2 + 8 = 10 | 
| 10:00 | Chandler | (85226) |   | 0 + 0 + 8 = 8 | 
| Arkansas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/20 Saturday | ||||
| 12:00 | Rogers | (72756) |   | 2 + 2 + 16 = 20 | 
| 7/21 Sunday | ||||
| 2:00 | Benton | (72019) |   | 1 + 2 + 13 = 16 | 
| 7/28 Sunday | ||||
| 2:00 | Russellville | (72801) |   | 1 + 1 + 13 = 15 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 12:00 | Cabot | (72023) |   | 0 + 1 + 7 = 8 | 
| British Columbia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 11:00 | Langley | (V3A 4G1) |   | 1 + 6 + 30 = 37 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 12:00 | Burnaby | (V5H 2C3) |   | 2 + 7 + 12 = 21 | 
| 7/27 Saturday | ||||
| 1:00 | Victoria | (V8T 4E4) |   | 2 + 4 + 12 = 18 | 
| 7/28 Sunday | ||||
| 1:00 | Prince George | (V2M 0A1) |   | 2 + 2 + 8 = 12 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 11:15 | Port Coquitlam | (V3B 3N4) |   | 1 + 9 + 21 = 31 | 
| California | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:30 | Modesto | (95350) |   | 5 + 4 + 49 = 58 | 
| 7/14 Sunday | ||||
| Norwalk | (90650) |   | 1 + 5 + 33 = 39 | |
| 10:00 | Fresno | (93720) |   | 3 + 2 + 35 = 40 | 
| 12:00 | Montebello | (90640) |   | 3 + 9 + 29 = 41 | 
| 7/27 Saturday | ||||
| 9:00 | Bakersfield | (93313) |   | 1 + 3 + 34 = 38 | 
| 10:00 | Concord | (94520) |   | 3 + 12 + 35 = 50 | 
| 7/28 Sunday | ||||
| 10:00 | Winnetka | (91306) |   | 1 + 5 + 42 = 48 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 10:00 | Lancaster | (93534) |   | 1 + 3 + 35 = 39 | 
| 10:15 | Santa Clara | (95050) |   | 5 + 7 + 54 = 66 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 10:00 | Fresno | (93710) |   | 1 + 3 + 35 = 39 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| Fresno | (93710) |   | 4 + 4 + 32 = 40 | |
| 8/11 Sunday | ||||
| 10:00 | San Diego | (92126) |   | 0 + 2 + 26 = 28 | 
| 11:00 | Upland | (91786) |   | 4 + 5 + 24 = 33 | 
| Colorado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Colorado Springs | (80918) |   | 7 + 5 + 37 = 49 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 10:00 | Arvada | (80003) |   | 2 + 4 + 38 = 44 | 
| 7/21 Sunday | ||||
| 9:00 | Colorado Springs | (80909) |   | 1 + 2 + 18 = 21 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 9:00 | Fort Collins | (80526) |   | 0 + 1 + 11 = 12 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | Pueblo | (81001) |   | 1 + 3 + 21 = 25 | 
| Connecticut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10 Saturday | ||||
| 11:00 | Newington | (06111) |   | 2 + 3 + 26 = 31 | 
| Florida | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 12:00 | Tampa | (33617) |   | 4 + 5 + 62 = 71 | 
| 7/14 Sunday | ||||
| 11:00 | Maitland | (32751) |   | 4 + 4 + 58 = 66 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 12:00 | Tampa | (33614) |   | 1 + 4 + 26 = 31 | 
| 7/27 Saturday | ||||
| Fort Myers | (33908) |   | 1 + 6 + 23 = 30 | |
| 7/28 Sunday | ||||
| 11:00 | Jacksonville | (32216) |   | 0 + 1 + 24 = 25 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 10:00 | Orlando | (32803) |   | 4 + 6 + 47 = 57 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 11:00 | Orlando | (32828) |   | 2 + 4 + 66 = 72 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | Tampa | (33619) |   | 5 + 9 + 34 = 48 | 
| 8/11 Sunday | ||||
| 11:00 | Hollywood | (33024) |   | 0 + 2 + 37 = 39 | 
| Georgia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/21 Sunday | ||||
| 11:30 | Duluth | (30069) |   | 1 + 10 + 41 = 52 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 11:00 | Newnan | (30263) |   | 4 + 8 + 16 = 28 | 
| 8/11 Sunday | ||||
| 11:00 | Smyrna | (30080) |   | 1 + 5 + 17 = 23 | 
| Hawaii | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10 Saturday | ||||
| 11:00 | Honolulu | (96814) |   | 1 + 1 + 6 = 8 | 
| Idaho | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10 Saturday | ||||
| 11:00 | MERIDIAN | (83642) |   | 2 + 0 + 15 = 17 | 
| Illinois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 11:00 | Chicago | (60618) |   | 0 + 3 + 20 = 23 | 
| 11:00 | Antioch | (60002) |   | 1 + 3 + 27 = 31 | 
| 12:00 | Urbana | (61801) |   | 2 + 1 + 16 = 19 | 
| 7/14 Sunday | ||||
| 9:30 | Buffalo Grove | (60089) |   | 1 + 5 + 37 = 43 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 10:30 | Chicago | (60614) |   | 0 + 2 + 29 = 31 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 9:00 | Quincy | (62301) |   | 1 + 2 + 22 = 25 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 12:00 | Springfield | (62703) |   | 3 + 2 + 14 = 19 | 
| 8/15 Thursday | ||||
| 5:30 | Washington | (61571) |   | 1 + 1 + 10 = 12 | 
| Indiana | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/14 Sunday | ||||
| 11:00 | Muncie | (47303) |   | 1 + 1 + 15 = 17 | 
| 7/21 Sunday | ||||
| 12:00 | Bloomington | (47404) |   | 1 + 2 + 17 = 20 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | Evansville | (47711) |   | 1 + 3 + 9 = 13 | 
| 8/11 Sunday | ||||
| 11:00 | Indianapolis | (46241) |   | 3 + 2 + 37 = 42 | 
| Kansas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/14 Sunday | ||||
| 10:00 | Lawrence | (66044) |   | 2 + 3 + 30 = 35 | 
| 11:00 | Wichita | (67218) |   | 2 + 3 + 19 = 24 | 
| Louisiana | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/20 Saturday | ||||
| 11:00 | West Monroe | (71291) |   | 1 + 2 + 22 = 25 | 
| 11:00 | Prairieville | (70769) |   | 1 + 1 + 13 = 15 | 
| 7/27 Saturday | ||||
| 12:00 | Alexandria | (71301) |   | 2 + 2 + 9 = 13 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 12:00 | Lafayette | (70503) |   | 4 + 5 + 34 = 43 | 
| Maine | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/21 Sunday | ||||
| 12:00 | Westbrook | (04092) |   | 7 + 6 + 26 = 39 | 
| Massachusetts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/11 Sunday | ||||
| 12:00 | Fall River | (02723) |   | 1 + 3 + 20 = 24 | 
| Michigan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/6 Saturday | ||||
| 10:00 | Bay City | (48706) |   | 1 + 6 + 18 = 25 | 
| 11:00 | Warren | (48092) |   | 2 + 4 + 24 = 30 | 
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:30 | Garden City | (48135) |   | 4 + 5 + 40 = 49 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 11:00 | Jackson | (49201) |   | 3 + 6 + 30 = 39 | 
| Minnesota | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/3 Saturday | ||||
| 10:00 | Burnsville | (55306) |   | 0 + 12 + 25 = 37 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | Saint Louis Park | (55426) |   | 1 + 8 + 33 = 42 | 
| Mississippi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Hattiesburg | (39402) |   | 1 + 3 + 18 = 22 | 
| 7/21 Sunday | ||||
| 3:00 | Pearl | (39208) |   | 1 + 2 + 15 = 18 | 
| Missouri | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Independence | (64050-3705) |   | 0 + 3 + 31 = 34 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 11:30 | Crestwood | (63126) |   | 1 + 5 + 27 = 33 | 
| Nebraska | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/27 Saturday | ||||
| 10:00 | Bellevue | (68005) |   | 1 + 2 + 15 = 18 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 12:00 | McCook | (69001) |   | 2 + 4 + 8 = 14 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 12:00 | Kearney | (68845) |   | 1 + 5 + 8 = 14 | 
| New Jersey | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/6 Saturday | ||||
| 10:00 | Matawan | (07747) |   | 0 + 3 + 24 = 27 | 
| 7/13 Saturday | ||||
| 9:00 | Cedar Grove | (07009) |   | 0 + 2 + 19 = 21 | 
| 7/14 Sunday | ||||
| 11:00 | Egg Harbor Township | (08234) |   | 3 + 3 + 17 = 23 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 8:30 | Randolph | (07869) |   | 2 + 1 + 10 = 13 | 
| New York | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/12 Friday | ||||
| 5:00 | Brooklyn | (11232) |   | 2 + 1 + 35 = 38 | 
| 7/13 Saturday | ||||
| 11:00 | Brooklyn | (11229) |   | 2 + 0 + 30 = 32 | 
| 11:00 | Mechanicville | (12118) |   | 0 + 5 + 25 = 30 | 
| 12:00 | Lindenhurst | (11757) |   | 2 + 1 + 18 = 21 | 
| 7/14 Sunday | ||||
| 11:00 | Flushing | (11354) |   | 2 + 0 + 31 = 33 | 
| 7/21 Sunday | ||||
| 11:30 | Eden | (14057) |   | 2 + 6 + 16 = 24 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 8:00 | Catskill | (12414) |   | 2 + 2 + 46 = 50 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 10:00 | Rochester | (14623) |   | 2 + 3 + 24 = 29 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | Binghamton | (13905) |   | 3 + 3 + 18 = 24 | 
| 11:00 | Albany | (12205) |   | 1 + 1 + 16 = 18 | 
| North Carolina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:30 | Charlotte | (28217) |   | 2 + 0 + 15 = 17 | 
| North Dakota | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/21 Sunday | ||||
| 12:00 | Fargo | (58102) |   | 0 + 0 + 8 = 8 | 
| Nova Scotia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 12:01 | Halifax | (B3L 1A4) |   | 0 + 2 + 6 = 8 | 
| Ohio | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 12:00 | Findlay | (45840) |   | 1 + 4 + 39 = 44 | 
| 7/14 Sunday | ||||
| Galion | (44833) |   | 2 + 4 + 27 = 33 | |
| 7/27 Saturday | ||||
| 10:00 | Columbus | (43229) |   | 6 + 5 + 33 = 44 | 
| 8/11 Sunday | ||||
| 11:00 | Toledo | (43613) |   | 4 + 5 + 39 = 48 | 
| Ontario | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/6 Saturday | ||||
| 10:00 | Mississauga | (L5L 3A2) |   | 2 + 6 + 20 = 28 | 
| 10:00 | Toronto | (M1V 1K4) |   | 5 + 8 + 35 = 48 | 
| 7/7 Sunday | ||||
| 12:00 | Vaughan | (L4K 2A1) |   | 7 + 11 + 34 = 52 | 
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Brampton | (L6T 4P7) |   | 7 + 8 + 34 = 49 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 10:00 | Ridgeway | (L0S 1N0) |   | 3 + 8 + 9 = 20 | 
| 7/27 Saturday | ||||
| 8:30 | Barrie | (L4N5W4) |   | 2 + 8 + 36 = 46 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 10:00 | Whitby | (L1N 8R3) |   | 7 + 10 + 40 = 57 | 
| 8/5 Monday | ||||
| 10:00 | Kitchener | (N2G 2L2) |   | 2 + 9 + 26 = 37 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 11:00 | Vaughan | (L4J 7Y3) |   | 2 + 4 + 28 = 34 | 
| 8/11 Sunday | ||||
| 10:00 | London | (N6E 3M2) |   | 0 + 3 + 8 = 11 | 
| Oregon | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/3 Saturday | ||||
| 11:00 | Salem | (97301) |   | 4 + 6 + 36 = 46 | 
| Pennsylvania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 11:00 | COOPERSBURG | (18036) |   | 3 + 4 + 22 = 29 | 
| 12:00 | Homestead | (15120) |   | 3 + 3 + 23 = 29 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 10:30 | Gettysburg | (17325) |   | 3 + 2 + 16 = 21 | 
| Puerto Rico | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/7 Sunday | ||||
| Carolina | (00983) |   | 0 + 1 + 27 = 28 | |
| 7/14 Sunday | ||||
| 12:00 | Aguadilla | (00603) |   | 0 + 1 + 44 = 45 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| Caguas | (00725) |   | 0 + 0 + 24 = 24 | |
| South Dakota | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | Sioux Falls | (57104) |   | 0 + 5 + 10 = 15 | 
| Tennessee | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Clarksville | (37042) |   | 1 + 4 + 13 = 18 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 10:00 | Morristown | (37813) |   | 2 + 1 + 23 = 26 | 
| 7/27 Saturday | ||||
| 10:00 | Knoxville | (37924) |   | 1 + 0 + 35 = 36 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 10:00 | Knoxville | (37919) |   | 1 + 1 + 20 = 22 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | Maryville | (37801) |   | 1 + 0 + 19 = 20 | 
| 8/11 Sunday | ||||
| 10:00 | Seymour | (37865) |   | 1 + 0 + 20 = 21 | 
| Texas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/6 Saturday | ||||
| 3:00 | Waco | (76706) |   | 4 + 6 + 25 = 35 | 
| 7/7 Sunday | ||||
| 11:00 | San Antonio | (78201) |   | 2 + 4 + 39 = 45 | 
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Irving | (75062) |   | 3 + 6 + 41 = 50 | 
| 12:00 | Houston | (77077) |   | 1 + 6 + 32 = 39 | 
| 7/14 Sunday | ||||
| 12:00 | Katy | (77494) |   | 1 + 7 + 37 = 45 | 
| 12:00 | fort worth | (76140) |   | 1 + 5 + 34 = 40 | 
| 1:00 | Copperas Cove | (76522) |   | 3 + 4 + 17 = 24 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 11:00 | EL PASO | (79925) |   | 0 + 3 + 37 = 40 | 
| 7/21 Sunday | ||||
| 11:00 | Keller | (76244) |   | 3 + 3 + 13 = 19 | 
| 11:45 | Cypress | (77429) |   | 1 + 5 + 17 = 23 | 
| 7/27 Saturday | ||||
| 11:00 | Frisco | (75034) |   | 3 + 9 + 26 = 38 | 
| 12:00 | San Antonio | (78231) |   | 2 + 4 + 16 = 22 | 
| 12:00 | Corpus Christi | (78413) |   | 1 + 2 + 11 = 14 | 
| 7/28 Sunday | ||||
| 11:00 | San Antonio | (78229) |   | 2 + 5 + 26 = 33 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| 12:00 | Longview | (75604) |   | 0 + 3 + 18 = 21 | 
| 12:00 | Lubbock | (79412) |   | 0 + 3 + 5 = 8 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 4:00 | Laredo | (78041) |   | 1 + 2 + 9 = 12 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 10:00 | Bedford | (76021) |   | 3 + 3 + 36 = 42 | 
| 8/11 Sunday | ||||
| 10:00 | Austin | (78757) |   | 7 + 10 + 37 = 54 | 
| 2:00 | Harlingen | (78550) |   | 0 + 1 + 9 = 10 | 
| Utah | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Midvale | (84047) |   | 2 + 4 + 21 = 27 | 
| Virginia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 10:00 | Virginia Beach | (23456) |   | 1 + 4 + 21 = 26 | 
| 10:00 | Chantilly | (20151) |   | 3 + 8 + 36 = 47 | 
| 7/20 Saturday | ||||
| 11:00 | Winchester | (22601) |   | 1 + 8 + 11 = 20 | 
| 8/3 Saturday | ||||
| Roanoke | (24016) |   | 2 + 1 + 13 = 16 | |
| 12:00 | Richmond | (23228) |   | 1 + 4 + 25 = 30 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 11:00 | Portsmouth | (23701) |   | 2 + 2 + 19 = 23 | 
| Washington | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/13 Saturday | ||||
| 11:00 | Tacoma | (98406) |   | 3 + 5 + 32 = 40 | 
| 8/4 Sunday | ||||
| 12:00 | Anacortes | (98221) |   | 7 + 5 + 25 = 37 | 
| 8/11 Sunday | ||||
| 11:00 | Seattle | (98107) |   | 6 + 7 + 22 = 35 | 
| West Virginia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/14 Sunday | ||||
| 11:00 | Bridgeport | (26330) |   | 3 + 3 + 9 = 15 | 
| 8/10 Saturday | ||||
| 12:00 | Beckley | (25801) |   | 1 + 2 + 12 = 15 | 
| Wisconsin | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7/14 Sunday | ||||
| 10:00 | Madison | (53716) |   | 1 + 8 + 23 = 32 | 
| 7/28 Sunday | ||||
| 11:00 | De Pere | (54115) |   | 1 + 3 + 34 = 38 | 
 Labs
 Labs