Pokémon
United States
Tournaments
123 tournaments, 123 completed
| Alberta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/26 Sunday | ||||
| 11:00 | Calgary | (T2E 8P1) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 6/16 Sunday | ||||
| 11:00 | Calgary | (T2E 8P1) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6/16 Sunday | ||||
| 2:15 | Phoenix | (85012) |   | 1 + 1 + 4 = 6 | 
| California | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/13 Saturday | ||||
| 12:00 | Norwalk | (90650) |   | 0 + 0 + 24 = 24 | 
| 5/11 Saturday | ||||
| 12:00 | Norwalk | (90650) |   | 0 + 1 + 21 = 22 | 
| 5/18 Saturday | ||||
| 3:00 | Santa Clara | (95054) |   | 0 + 4 + 4 = 8 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 11:00 | La Jolla | (92093) |   | 0 + 1 + 10 = 11 | 
| 6/8 Saturday | ||||
| 12:00 | Norwalk | (90650) |   | 0 + 0 + 13 = 13 | 
| 6/15 Saturday | ||||
| 1:30 | Santa Clara | (95050) |   | 0 + 1 + 7 = 8 | 
| Colorado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/18 Thursday | ||||
| 6:00 | Golden | (80401) |   | 0 + 0 + 9 = 9 | 
| 4/20 Saturday | ||||
| 10:30 | Golden | (80401) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| 4/28 Sunday | ||||
| 12:00 | Littleton | (80120) |   | 0 + 1 + 3 = 4 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 1:30 | Golden | (80401) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 5/26 Sunday | ||||
| 12:00 | Fort Collins | (80526) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 5/30 Thursday | ||||
| 6:00 | Golden | (80401) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| 6/2 Sunday | ||||
| 12:30 | Arvada | (80002) |   | 1 + 0 + 3 = 4 | 
| 6/9 Sunday | ||||
| 10:00 | Golden | (80401) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 2:00 | Golden | (80401) |   | 0 + 0 + 9 = 9 | 
| Connecticut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/20 Saturday | ||||
| 12:00 | Manchester | (06042) |   | 1 + 2 + 5 = 8 | 
| 5/4 Saturday | ||||
| 3:00 | Hartford | (06103) |   | 1 + 1 + 8 = 10 | 
| 6/2 Sunday | ||||
| 12:00 | Manchester | (06042) |   | 0 + 1 + 3 = 4 | 
| Florida | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/7 Sunday | ||||
| 1:00 | Tallahassee | (32310) |   | 1 + 1 + 6 = 8 | 
| 4/18 Thursday | ||||
| 6:00 | Maitland | (32751) |   | 2 + 2 + 5 = 9 | 
| 4/19 Friday | ||||
| 2:00 | Daytona Beach | (32118) |   | 2 + 4 + 12 = 18 | 
| 5/5 Sunday | ||||
| 1:00 | Tallahassee | (32310) |   | 1 + 1 + 2 = 4 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 2:45 | Maitland | (32751) |   | 2 + 1 + 3 = 6 | 
| 6/8 Saturday | ||||
| 12:00 | Cape Coral | (33990) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| Georgia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/13 Saturday | ||||
| 12:00 | Decatur | (30033) |   | 1 + 1 + 6 = 8 | 
| 5/11 Saturday | ||||
| 5:30 | Decatur | (30033) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| Idaho | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/11 Saturday | ||||
| 2:30 | Meridian | (83642) |   | 0 + 0 + 5 = 5 | 
| Illinois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/13 Saturday | ||||
| 12:30 | Chicago | (60614) |   | 1 + 1 + 12 = 14 | 
| 4/14 Sunday | ||||
| 11:00 | Lincoln Park | (60614) |   | 0 + 2 + 9 = 11 | 
| 4/28 Sunday | ||||
| 2:00 | Niles | (60714) |   | 3 + 1 + 7 = 11 | 
| 5/19 Sunday | ||||
| 3:00 | Rockford | (61108) |   | 0 + 0 + 5 = 5 | 
| 5/24 Friday | ||||
| 6:00 | Chicago | (60614) |   | 0 + 1 + 3 = 4 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 3:00 | Niles | (60714) |   | 4 + 1 + 12 = 17 | 
| 5/26 Sunday | ||||
| 11:00 | Loves PArk | (61111) |   | 0 + 0 + 13 = 13 | 
| 6/14 Friday | ||||
| 6:00 | Chicago | (60614) |   | 0 + 1 + 3 = 4 | 
| Indiana | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/18 Saturday | ||||
| 4:00 | Ft Wayne | (46825) |   | 0 + 0 + 13 = 13 | 
| 5/19 Sunday | ||||
| 4:00 | Ft Wayne | (46825) |   | 0 + 0 + 9 = 9 | 
| Maryland | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/5 Sunday | ||||
| 10:00 | Gaithersburg | (20876) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| 1:30 | Gaithersburg | (20876) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 2:30 | Gaithersburg | (20876) |   | 2 + 2 + 12 = 16 | 
| 5/26 Sunday | ||||
| 2:30 | Gaithersburg | (20876) |   | 0 + 1 + 10 = 11 | 
| 6/9 Sunday | ||||
| 1:30 | Frederick | (21701) |   | 1 + 1 + 9 = 11 | 
| Massachusetts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/6 Saturday | ||||
| 11:00 | Cambridge | (02139) |   | 0 + 0 + 8 = 8 | 
| 4/7 Sunday | ||||
| 12:30 | Fall River | (02723) |   | 0 + 2 + 6 = 8 | 
| 5/19 Sunday | ||||
| 12:00 | Fall River | (02723) |   | 0 + 2 + 4 = 6 | 
| 6/9 Sunday | ||||
| 12:00 | Fall River | (02723) |   | 0 + 2 + 2 = 4 | 
| Michigan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/23 Tuesday | ||||
| 6:30 | East Lansing | (48823) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| Minnesota | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/13 Saturday | ||||
| 1:00 | Blaine | (55343) |   | 1 + 2 + 5 = 8 | 
| 5/11 Saturday | ||||
| 3:00 | St. Louis Park | (55426) |   | 1 + 0 + 4 = 5 | 
| 5/12 Sunday | ||||
| 3:00 | St. Louis Park | (55426) |   | 1 + 0 + 3 = 4 | 
| 6/8 Saturday | ||||
| 1:00 | Blaine | (55343) |   | 1 + 1 + 3 = 5 | 
| Missouri | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/6 Saturday | ||||
| 12:00 | Independence | (64050-3705) |   | 1 + 1 + 10 = 12 | 
| 5/18 Saturday | ||||
| 5:00 | Independence | (64050-3705) |   | 0 + 1 + 9 = 10 | 
| 6/15 Saturday | ||||
| 12:00 | Independence | (64050-3705) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| New Jersey | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/14 Sunday | ||||
| 11:00 | Piscataway | (08854) |   | 1 + 3 + 17 = 21 | 
| New York | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/25 Saturday | ||||
| 4:00 | New York | (10111) |   | 1 + 1 + 14 = 16 | 
| 6/9 Sunday | ||||
| 11:00 | New York | (10111) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| North Carolina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/14 Sunday | ||||
| 12:00 | Raleigh | (27603) |   | 2 + 0 + 6 = 8 | 
| 5/19 Sunday | ||||
| 12:00 | Raleigh | (27603) |   | 0 + 0 + 7 = 7 | 
| 5/26 Sunday | ||||
| 1:00 | Charlotte | (28217) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 6/16 Sunday | ||||
| 12:00 | Raleigh | (27603) |   | 0 + 1 + 3 = 4 | 
| Ohio | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/7 Sunday | ||||
| 5:00 | Avon | (44011) |   | 0 + 0 + 8 = 8 | 
| 4/14 Sunday | ||||
| 11:00 | Dublin | (43107) |   | 0 + 2 + 9 = 11 | 
| 4/20 Saturday | ||||
| 4:00 | Kent | (44242) |   | 0 + 2 + 4 = 6 | 
| 4/27 Saturday | ||||
| 11:00 | Columbus | (43210) |   | 1 + 0 + 6 = 7 | 
| 6:30 | Dublin | (43017) |   | 1 + 1 + 2 = 4 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 1:00 | Columbus | (43210) |   | 0 + 1 + 8 = 9 | 
| 5/26 Sunday | ||||
| 2:00 | Dublin | (43017) |   | 0 + 2 + 8 = 10 | 
| 5/27 Monday | ||||
| 1:00 | Dublin | (43107) |   | 1 + 4 + 13 = 18 | 
| 6/12 Wednesday | ||||
| 5:00 | Columbus | (43215) |   | 0 + 1 + 3 = 4 | 
| 6/13 Thursday | ||||
| 11:00 | Columbus | (43215) |   | 0 + 4 + 2 = 6 | 
| 3:00 | Columbus | (43215) |   | 1 + 1 + 4 = 6 | 
| 6/14 Friday | ||||
| 2:00 | Columbus | (43215) |   | 0 + 2 + 7 = 9 | 
| 6/15 Saturday | ||||
| 2:00 | Columbus | (43215) |   | 0 + 1 + 4 = 5 | 
| 6/16 Sunday | ||||
| 10:00 | Columbus | (43215) |   | 0 + 2 + 2 = 4 | 
| Oklahoma | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/13 Saturday | ||||
| 1:00 | Jenks | (74037) |   | 1 + 0 + 7 = 8 | 
| 5/18 Saturday | ||||
| 1:00 | Jenks | (74037) |   | 1 + 0 + 7 = 8 | 
| Ontario | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/7 Sunday | ||||
| 11:00 | oakville | (L6K2G3) |   | 1 + 3 + 8 = 12 | 
| 4/15 Monday | ||||
| 6:00 | Kitchener | (N2G 2L2) |   | 2 + 1 + 6 = 9 | 
| 4/27 Saturday | ||||
| 12:15 | Mississauga | (L5L 3A2) |   | 0 + 3 + 5 = 8 | 
| 4/28 Sunday | ||||
| 11:30 | Kingston | (K7L 1G2) |   | 2 + 1 + 6 = 9 | 
| 5/11 Saturday | ||||
| 2:00 | oakville | (L6K2G3) |   | 3 + 3 + 6 = 12 | 
| 5/12 Sunday | ||||
| 2:00 | Oakville | (L6H 0H7) |   | 1 + 1 + 3 = 5 | 
| 5/18 Saturday | ||||
| 3:00 | Mississauga | (L5L 3A2) |   | 1 + 0 + 6 = 7 | 
| 5/19 Sunday | ||||
| 2:00 | Mississauga | (L5L 3A2) |   | 2 + 1 + 5 = 8 | 
| 6/8 Saturday | ||||
| 11:00 | oakville | (L6K2G3) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| 6/9 Sunday | ||||
| 12:00 | Mississauga | (L5L 3A2) |   | 0 + 1 + 3 = 4 | 
| Oregon | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/20 Saturday | ||||
| 12:00 | Milwaukie | (97267) |   | 1 + 0 + 8 = 9 | 
| 5:00 | Portland | (97214) |   | 2 + 0 + 9 = 11 | 
| 6/15 Saturday | ||||
| 5:00 | Portland | (97214) |   | 4 + 0 + 1 = 5 | 
| Quebec | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/14 Sunday | ||||
| 10:00 | Montreal | (H3B 1A2) |   | 0 + 0 + 10 = 10 | 
| 2:00 | Montreal | (H3B1A2) |   | 0 + 0 + 8 = 8 | 
| 5/12 Sunday | ||||
| 2:00 | Montreal | (H3B1A2) |   | 0 + 0 + 5 = 5 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 1:00 | Gatineau | (J8T 6H5) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 5/26 Sunday | ||||
| 2:00 | Montreal | (H3B 1A2) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 6/9 Sunday | ||||
| 10:00 | Montreal | (H3B 1A2) |   | 0 + 0 + 5 = 5 | 
| 2:00 | Montreal | (H3B1A2) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| Texas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/13 Saturday | ||||
| 3:00 | San Antonio | (78229) |   | 0 + 0 + 8 = 8 | 
| 4/14 Sunday | ||||
| 1:30 | Houston | (77089) |   | 1 + 1 + 6 = 8 | 
| 4/29 Monday | ||||
| 6:00 | San Antonio | (78229) |   | 1 + 0 + 5 = 6 | 
| 5/19 Sunday | ||||
| 1:30 | Houston | (77089) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 4:00 | San Antonio | (78201) |   | 2 + 1 + 9 = 12 | 
| 5/26 Sunday | ||||
| 4:00 | San Antonio | (78229) |   | 2 + 1 + 7 = 10 | 
| 5/29 Wednesday | ||||
| 4:30 | The Colony | (75056) |   | 0 + 2 + 8 = 10 | 
| 6/1 Saturday | ||||
| 1:00 | Irving | (75062) |   | 0 + 2 + 5 = 7 | 
| 6/16 Sunday | ||||
| 11:00 | San Antonio | (78229) |   | 2 + 0 + 3 = 5 | 
| Utah | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/6 Saturday | ||||
| 12:00 | West Valley City | (84119) |   | 0 + 0 + 9 = 9 | 
| 4/27 Saturday | ||||
| 2:00 | Salt Lake City | (84111) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| 5/4 Saturday | ||||
| 12:00 | West Valley City | (84119) |   | 0 + 0 + 9 = 9 | 
| 6/15 Saturday | ||||
| 2:00 | Salt Lake City | (84111) |   | 0 + 0 + 4 = 4 | 
| Virginia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/14 Sunday | ||||
| 2:45 | Fincastle | (24090) |   | 0 + 1 + 7 = 8 | 
| 5/19 Sunday | ||||
| 2:45 | Fincastle | (24090) |   | 1 + 0 + 7 = 8 | 
| Washington | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/28 Sunday | ||||
| 11:00 | Lakewood | (98499) |   | 0 + 0 + 8 = 8 | 
| 5/25 Saturday | ||||
| 2:00 | Kent | (98032) |   | 1 + 1 + 6 = 8 | 
| 5/26 Sunday | ||||
| 5:00 | Lakewood | (98499) |   | 0 + 0 + 5 = 5 | 
| 5/27 Monday | ||||
| 12:00 | Seattle | (98105) |   | 0 + 0 + 6 = 6 | 
| 6/9 Sunday | ||||
| 12:30 | Seattle | (98107) |   | 0 + 0 + 7 = 7 | 
| 6/13 Thursday | ||||
| 6:00 | Lakewood | (98499) |   | 2 + 1 + 5 = 8 | 
| West Virginia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4/27 Saturday | ||||
| 12:30 | Beckley | (25801) |   | 2 + 0 + 3 = 5 | 
| Wisconsin | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/31 Friday | ||||
| 3:00 | Madison | (53703) |   | 2 + 3 + 25 = 30 | 
 Labs
 Labs