Pokémon
United States
Tournaments
396 tournaments, 396 completed
| Alabama | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 12:00 | Benton | (72019) |   | 1 + 2 + 18 = 21 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 1:00 | Valdosta | (31601) |   | 1 + 1 + 15 = 17 | 
| 1/6 Sunday | ||||
| 12:00 | Sophia | (25291) |   | 6 + 3 + 17 = 26 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 11:30 | Davie | (33024) |   | 1 + 3 + 23 = 27 | 
| 1/19 Saturday | ||||
| 10:00 | Huntsville | (35801) |   | 5 + 11 + 22 = 38 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 10:30 | Hot Springs | (71901) |   | 1 + 1 + 14 = 16 | 
| Alaska | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/22 Saturday | ||||
| 12:00 | Anchorage | (99504) |   | 0 + 2 + 10 = 12 | 
| Alberta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/1 Saturday | ||||
| 11:00 | WETASKIWIN | (T9A3P5) |   | 5 + 1 + 16 = 22 | 
| 11:00 | St. Albert | (T8N 6A7) |   | 3 + 6 + 4 = 13 | 
| 12/9 Sunday | ||||
| 11:00 | Calgary | (T2G 5A6) |   | 0 + 3 + 5 = 8 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 10:00 | Camrose | (T4V 1R1) |   | 3 + 3 + 10 = 16 | 
| 1/26 Saturday | ||||
| 10:15 | Calgary | (T3C 0K2) |   | 0 + 2 + 13 = 15 | 
| 1/27 Sunday | ||||
| 10:30 | Calgary | (T2E 8P1) |   | 0 + 2 + 14 = 16 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 10:00 | edmonton | (T5E4C3) |   | 1 + 1 + 16 = 18 | 
| Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/17 Saturday | ||||
| 2:30 | Phoenix | (85012) |   | 3 + 2 + 30 = 35 | 
| 11/18 Sunday | ||||
| 12:30 | Phoenix | (85020) |   | 0 + 1 + 21 = 22 | 
| 12/1 Saturday | ||||
| 12:00 | Yuma | (85364) |   | 1 + 0 + 13 = 14 | 
| 12/8 Saturday | ||||
| 11:00 | Yuma | (85364) |   | 1 + 2 + 18 = 21 | 
| 12/9 Sunday | ||||
| 10:00 | TEMPE | (85282) |   | 0 + 6 + 16 = 22 | 
| 12/16 Sunday | ||||
| 10:00 | Chandler | (85226) |   | 2 + 3 + 7 = 12 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 10:00 | Phoenix | (85016) |   | 0 + 4 + 18 = 22 | 
| 1/6 Sunday | ||||
| 10:00 | Gilbert | (85234) |   | 0 + 4 + 13 = 17 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 10:00 | Tucson | (85719) |   | 1 + 1 + 11 = 13 | 
| 10:00 | Tempe | (85281) |   | 0 + 1 + 17 = 18 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 11:00 | Glendale | (85307) |   | 1 + 2 + 15 = 18 | 
| Arkansas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/5 Saturday | ||||
| 12:00 | Sherwood | (72120) |   | 2 + 5 + 25 = 32 | 
| 1/27 Sunday | ||||
| 12:00 | Russellville | (72801) |   | 0 + 0 + 10 = 10 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 12:00 | Rogers | (72756) |   | 0 + 0 + 11 = 11 | 
| British Columbia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/22 Saturday | ||||
| 11:00 | Vancouver | (V5R 5W2) |   | 5 + 6 + 38 = 49 | 
| 1/6 Sunday | ||||
| 11:00 | Surrey | (V3T2W1) |   | 8 + 6 + 28 = 42 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 12:00 | Burnaby | (V5H 2C3) |   | 2 + 3 + 25 = 30 | 
| 1/19 Saturday | ||||
| 2:00 | Fort St. John | (V1J 1Y7) |   | 4 + 2 + 6 = 12 | 
| 1/20 Sunday | ||||
| 11:15 | Port Coquitlam | (V3B 1G6) |   | 6 + 7 + 25 = 38 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| Richmond | (V6X 0J8) |   | 3 + 3 + 18 = 24 | |
| 2/9 Saturday | ||||
| 12:00 | Langley | (V4W1L3) |   | 2 + 6 + 22 = 30 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 1:00 | Vancouver | (V5K 1Z9) |   | 4 + 7 + 18 = 29 | 
| California | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/1 Saturday | ||||
| 11:00 | Baldwin Park | (91706) |   | 2 + 12 + 65 = 79 | 
| 12/9 Sunday | ||||
| 9:00 | Berkeley | (94704) |   | 4 + 12 + 28 = 44 | 
| 12:30 | Eureka | (95501) |   | 3 + 2 + 8 = 13 | 
| 12/22 Saturday | ||||
| 11:00 | Hesperia | (92345) |   | 1 + 3 + 9 = 13 | 
| 12/23 Sunday | ||||
| 12:00 | Chatsworth | (91311) |   | 4 + 8 + 29 = 41 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 11:00 | Lemon Grove | (91945) |   | 0 + 2 + 15 = 17 | 
| 12:00 | Oceanside | (92058) |   | 5 + 9 + 24 = 38 | 
| 1/3 Thursday | ||||
| 10:30 | Elk Grove | (95624) |   | 6 + 10 + 34 = 50 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 11:00 | Hesperia | (92345) |   | 4 + 6 + 38 = 48 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 10:30 | Modesto | (95350) |   | 2 + 10 + 56 = 68 | 
| 12:00 | Winnetka | (91306) |   | 2 + 3 + 35 = 40 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 9:00 | Glendale | (91203) |   | 1 + 5 + 14 = 20 | 
| 12:00 | Upland | (91786) |   | 3 + 2 + 39 = 44 | 
| 1/19 Saturday | ||||
| 10:00 | Carmichael | (95608) |   | 4 + 5 + 17 = 26 | 
| 1/26 Saturday | ||||
| 10:00 | Riverside | (92503) |   | 1 + 8 + 44 = 53 | 
| 10:00 | Manteca | (95337) |   | 2 + 6 + 28 = 36 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| 10:00 | Concord | (94520) |   | 4 + 11 + 31 = 46 | 
| 2/3 Sunday | ||||
| 8:00 | Clovis | (93612) |   | 1 + 4 + 15 = 20 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 10:00 | Bakersfield | (93311) |   | 1 + 1 + 22 = 24 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 10:00 | Fresno | (93710) |   | 1 + 3 + 15 = 19 | 
| 11:00 | Temecula | (92591) |   | 5 + 5 + 41 = 51 | 
| 12:30 | Northridge | (91324) |   | 0 + 0 + 15 = 15 | 
| Colorado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2 Sunday | ||||
| 10:00 | Colorado Springs | (80909) |   | 3 + 7 + 36 = 46 | 
| 12/9 Sunday | ||||
| 10:00 | pueblo | (81001) |   | 2 + 3 + 27 = 32 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 10:00 | Aurora | (80014) |   | 3 + 6 + 36 = 45 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 10:00 | Arvada | (80003) |   | 5 + 9 + 37 = 51 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 9:00 | Colorado Springs | (80918) |   | 2 + 5 + 23 = 30 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 9:00 | Fort Collins | (80526) |   | 4 + 5 + 24 = 33 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| 10:00 | Northglenn | (80234) |   | 0 + 7 + 32 = 39 | 
| 2/3 Sunday | ||||
| 10:00 | Denver | (80203) |   | 2 + 10 + 23 = 35 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 10:00 | Johnstown | (80534) |   | 1 + 3 + 18 = 22 | 
| Connecticut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2 Sunday | ||||
| 9:30 | Enfield | (06082) |   | 3 + 5 + 30 = 38 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 11:00 | Newington | (06111) |   | 0 + 0 + 17 = 17 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| 10:00 | Danbury | (03810) |   | 5 + 1 + 16 = 22 | 
| Delaware | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/10 Sunday | ||||
| 10:00 | Wilmington | (19810) |   | 2 + 5 + 29 = 36 | 
| Florida | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/16 Friday | ||||
| 12:00 | Tampa | (33614) |   | 2 + 2 + 13 = 17 | 
| 12/1 Saturday | ||||
| 10:30 | Tampa | (33647) |   | 4 + 3 + 26 = 33 | 
| 12/2 Sunday | ||||
| 12:00 | Tampa | (33617) |   | 3 + 4 + 40 = 47 | 
| 12/9 Sunday | ||||
| 10:45 | Coconut Creek | (33073) |   | 1 + 5 + 33 = 39 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 11:00 | Lauderhill | (33351) |   | 0 + 1 + 22 = 23 | 
| 12/16 Sunday | ||||
| 10:30 | Hollywood | (33024) |   | 1 + 0 + 24 = 25 | 
| 12/22 Saturday | ||||
| 10:30 | Plantation | (33328) |   | 1 + 4 + 20 = 25 | 
| 12/23 Sunday | ||||
| 1:00 | Miami | (33174) |   | 1 + 2 + 37 = 40 | 
| 12/28 Friday | ||||
| 11:00 | Naples | (34104) |   | 3 + 6 + 24 = 33 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 10:00 | Cape Coral | (33990) |   | 5 + 7 + 40 = 52 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 10:00 | Sarasota | (34232) |   | 2 + 6 + 34 = 42 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 10:30 | Pensacola | (32504) |   | 2 + 5 + 14 = 21 | 
| 12:00 | Maitland | (32751) |   | 8 + 5 + 46 = 59 | 
| 1/6 Sunday | ||||
| 12:00 | Sanford | (32771) |   | 2 + 1 + 26 = 29 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 11:00 | Estero | (33928) |   | 1 + 3 + 13 = 17 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 10:00 | Orlando | (32828) |   | 7 + 6 + 39 = 52 | 
| 1/19 Saturday | ||||
| 10:00 | Clermont | (34711) |   | 4 + 1 + 11 = 16 | 
| 1/20 Sunday | ||||
| 9:00 | West Palm Beach | (33409) |   | 1 + 2 + 15 = 18 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| 12:00 | Ocala | (34470) |   | 2 + 0 + 24 = 26 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 10:00 | Orlando | (32803) |   | 1 + 3 + 32 = 36 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 11:00 | Tallahassee | (32310) |   | 2 + 3 + 13 = 18 | 
| Georgia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 10:00 | Woodstock | (30188) |   | 0 + 4 + 34 = 38 | 
| 12/9 Sunday | ||||
| 11:30 | Duluth | (30096) |   | 1 + 4 + 43 = 48 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 11:00 | Warner Robins | (31088) |   | 3 + 3 + 22 = 28 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 11:45 | COLUMBUS | (31909) |   | 4 + 3 + 21 = 28 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 12:00 | Kennesaw | (30144) |   | 13 + 8 + 53 = 74 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 10:30 | Macon | (31206) |   | 6 + 0 + 30 = 36 | 
| 11:00 | Cumming | (30040) |   | 4 + 3 + 33 = 40 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 1:00 | Newnan | (30263) |   | 3 + 3 + 13 = 19 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 10:00 | Braselton | (30542) |   | 3 + 4 + 19 = 26 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 12:00 | Roswell | (30075) |   | 3 + 4 + 32 = 39 | 
| 2/14 Thursday | ||||
| 6:00 | Milton | (30004) |   | 1 + 4 + 16 = 21 | 
| Hawaii | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/9 Sunday | ||||
| 11:00 | Honolulu | (96814) |   | 3 + 4 + 17 = 24 | 
| Idaho | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15 Saturday | ||||
| 11:00 | Meridian | (83642) |   | 1 + 1 + 10 = 12 | 
| Illinois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/9 Sunday | ||||
| 12:00 | Edwardsville | (62025) |   | 3 + 6 + 17 = 26 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 10:00 | Chicago | (60618) |   | 4 + 4 + 24 = 32 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 11:00 | Loves Park | (61111) |   | 5 + 6 + 44 = 55 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 10:00 | Niles | (60714) |   | 6 + 4 + 84 = 94 | 
| 1/1 Tuesday | ||||
| 10:00 | Berwyn | (60501) |   | 3 + 5 + 42 = 50 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 10:00 | ROCKFORD | (61108) |   | 1 + 5 + 24 = 30 | 
| 1/6 Sunday | ||||
| 9:30 | Buffalo Grove | (60089) |   | 5 + 7 + 47 = 59 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 10:30 | Chicago | (60614) |   | 2 + 5 + 32 = 39 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 12:15 | Skokie | (60077) |   | 4 + 5 + 27 = 36 | 
| 1/26 Saturday | ||||
| 12:00 | Champaign | (61820) |   | 0 + 4 + 15 = 19 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| 11:00 | Antioch | (60002) |   | 0 + 2 + 29 = 31 | 
| 12:00 | Glenview | (60025) |   | 3 + 2 + 17 = 22 | 
| Indiana | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 10:30 | Indianapolis | (46250) |   | 2 + 6 + 36 = 44 | 
| 12/9 Sunday | ||||
| 11:00 | indianapolis | (46241) |   | 2 + 3 + 40 = 45 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 10:00 | Indianapolis | (46227) |   | 5 + 5 + 36 = 46 | 
| 1/27 Sunday | ||||
| 8:30 | Muncie | (47303) |   | 0 + 1 + 20 = 21 | 
| 2/3 Sunday | ||||
| 12:00 | Bloomington | (47404) |   | 2 + 2 + 12 = 16 | 
| 12:00 | Indianapolis | (46236) |   | 0 + 1 + 20 = 21 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 10:00 | Evansville | (47711) |   | 0 + 0 + 10 = 10 | 
| Iowa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/29 Saturday | ||||
| 10:00 | Ames | (50014) |   | 2 + 8 + 29 = 39 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 11:00 | Des Moines | (50325) |   | 3 + 3 + 38 = 44 | 
| 1/19 Saturday | ||||
| 12:00 | Pella | (50219) |   | 3 + 2 + 21 = 26 | 
| Kansas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/10 Sunday | ||||
| 9:00 | Lenexa | (66210) |   | 3 + 6 + 23 = 32 | 
| Kentucky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/9 Saturday | ||||
| 12:00 | Louisville | (40220) |   | 1 + 2 + 26 = 29 | 
| Louisiana | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15 Saturday | ||||
| 10:00 | Alexandria | (71301) |   | 0 + 1 + 12 = 13 | 
| 11:00 | Prairieville | (70769) |   | 0 + 0 + 20 = 20 | 
| 12/16 Sunday | ||||
| 12:00 | Baton Rouge | (70817) |   | 2 + 0 + 29 = 31 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 11:00 | Lafayette | (70503) |   | 0 + 2 + 15 = 17 | 
| Maine | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/5 Saturday | ||||
| 11:00 | Augusta | (04330) |   | 2 + 3 + 13 = 18 | 
| 2/3 Sunday | ||||
| 12:00 | Westbrook | (04092) |   | 5 + 5 + 20 = 30 | 
| Manitoba | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/12 Saturday | ||||
| 11:00 | Winnipeg | (R2G 1L4) |   | 0 + 2 + 7 = 9 | 
| Maryland | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/9 Sunday | ||||
| 10:00 | Rockville | (20852) |   | 5 + 10 + 34 = 49 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 11:00 | Hunt Valley | ( 21030) |   | 5 + 9 + 25 = 39 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 12:00 | Abingdon | (21009) |   | 4 + 3 + 14 = 21 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 11:00 | California | (20619) |   | 2 + 6 + 15 = 23 | 
| Massachusetts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/16 Sunday | ||||
| 10:00 | SALEM | (01970) |   | 3 + 3 + 20 = 26 | 
| 1/6 Sunday | ||||
| 12:30 | Norton | (02766) |   | 5 + 5 + 34 = 44 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 12:30 | Abington | (02351) |   | 0 + 2 + 18 = 20 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 10:00 | CARVER | (02330) |   | 1 + 2 + 19 = 22 | 
| 1/27 Sunday | ||||
| 8:00 | New Bedford | (02745) |   | 1 + 0 + 8 = 9 | 
| 2/3 Sunday | ||||
| 9:00 | fall river | (02723) |   | 0 + 2 + 6 = 8 | 
| 10:30 | Somerville | (02144) |   | 1 + 2 + 11 = 14 | 
| Michigan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 10:30 | Garden City | (48135) |   | 1 + 3 + 39 = 43 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 11:30 | Kentwood | (49548) |   | 3 + 1 + 28 = 32 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 11:00 | Marquette | (49855) |   | 1 + 3 + 11 = 15 | 
| 11:00 | Clinton Township | (48038) |   | 5 + 5 + 30 = 40 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 10:00 | Jackson | (49201) |   | 5 + 3 + 30 = 38 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 11:00 | Westland | (48185) |   | 5 + 8 + 24 = 37 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 10:00 | Bay City | (48706) |   | 1 + 0 + 10 = 11 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 11:00 | East Lansing | (48823) |   | 1 + 1 + 27 = 29 | 
| Minnesota | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/1 Saturday | ||||
| 10:00 | Burnsville | (55306) |   | 3 + 7 + 28 = 38 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 10:00 | Coon Rapids | (55448) |   | 2 + 5 + 31 = 38 | 
| 12/16 Sunday | ||||
| 12:00 | Coon Rapids | (55448) |   | 4 + 4 + 30 = 38 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 11:00 | South St Paul | (55075) |   | 2 + 6 + 26 = 34 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 11:00 | Minneapolis | (55406) |   | 2 + 2 + 25 = 29 | 
| 1/19 Saturday | ||||
| 12:00 | Waite Park | (56387) |   | 2 + 1 + 8 = 11 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 10:00 | Saint Louis Park | (55426) |   | 8 + 3 + 17 = 28 | 
| Mississippi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 11:00 | Gautier | (39553) |   | 1 + 3 + 22 = 26 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 12:00 | Ridgeland | (39157) |   | 3 + 1 + 11 = 15 | 
| 12/16 Sunday | ||||
| 2:00 | Pearl | (39208) |   | 5 + 0 + 15 = 20 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| 10:00 | Hattiesburg | (39402) |   | 2 + 2 + 29 = 33 | 
| Missouri | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15 Saturday | ||||
| 11:00 | Springfield | (65804) |   | 2 + 7 + 18 = 27 | 
| 12:00 | O'Fallon | (63366) |   | 2 + 9 + 28 = 39 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 10:00 | Columbia | (65202) |   | 6 + 5 + 25 = 36 | 
| 1/6 Sunday | ||||
| 12:00 | Crestwood | (63126) |   | 4 + 6 + 35 = 45 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 9:00 | West Plains | (65775) |   | 1 + 1 + 6 = 8 | 
| 10:00 | Independence | (64050-3705) |   | 1 + 4 + 9 = 14 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 9:30 | Sedalia | (65301) |   | 3 + 8 + 25 = 36 | 
| Nebraska | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 10:00 | Bellevue | (68005) |   | 1 + 0 + 14 = 15 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 10:00 | Omaha | (68164) |   | 1 + 1 + 16 = 18 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 10:00 | Omaha | (68144) |   | 2 + 1 + 20 = 23 | 
| 1/27 Sunday | ||||
| 12:00 | Lincoln | (68506) |   | 3 + 6 + 10 = 19 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 10:00 | McCook | (69001) |   | 3 + 4 + 2 = 9 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 12:00 | Kearney | (68845) |   | 4 + 3 + 7 = 14 | 
| Nevada | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/12 Saturday | ||||
| 12:00 | Las Vegas | (89146) |   | 0 + 3 + 25 = 28 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 12:00 | Las Vegas | (89121) |   | 0 + 2 + 20 = 22 | 
| 1/20 Sunday | ||||
| 1:00 | Reno | (89502) |   | 1 + 1 + 10 = 12 | 
| New Brunswick | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 11:00 | Saint John | (E2L2H3) |   | 4 + 4 + 4 = 12 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 11:30 | Saint John | (E2M 7X1) |   | 1 + 2 + 7 = 10 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 12:00 | Fredericton | (E3B 3B9) |   | 0 + 3 + 5 = 8 | 
| New Hampshire | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 10:00 | Rochester | (03867) |   | 5 + 5 + 21 = 31 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 10:00 | Londonderry | (03053) |   | 3 + 3 + 25 = 31 | 
| New Jersey | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 5:00 | Hillsdale | (07642) |   | 6 + 4 + 34 = 44 | 
| 12/16 Sunday | ||||
| 11:00 | Randolph | (07869) |   | 2 + 8 + 37 = 47 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 9:00 | Matawan | (07747) |   | 2 + 8 + 30 = 40 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 9:30 | Somerville | (08876) |   | 7 + 9 + 50 = 66 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 11:00 | Clifton | (07012 ) |   | 7 + 3 + 48 = 58 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 9:00 | Cedar Grove | (07009) |   | 6 + 5 + 37 = 48 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 10:00 | Egg Harbor Township | (08234) |   | 1 + 3 + 16 = 20 | 
| 1/26 Saturday | ||||
| 10:00 | Cinnaminson | (08077) |   | 1 + 3 + 24 = 28 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 8:30 | Randolph | (07869) |   | 1 + 1 + 14 = 16 | 
| 11:00 | Hamilton | (08619) |   | 1 + 6 + 15 = 22 | 
| New Mexico | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/9 Saturday | ||||
| 11:00 | Albuquerque | (87120) |   | 0 + 2 + 12 = 14 | 
| New York | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/15 Saturday | ||||
| 10:00 | Rochester | (14623) |   | 0 + 3 + 24 = 27 | 
| 12:00 | Wantagh | (11793) |   | 5 + 5 + 26 = 36 | 
| 12/16 Sunday | ||||
| 11:30 | Hyde Park | (12538) |   | 2 + 4 + 21 = 27 | 
| 12/22 Saturday | ||||
| 1:00 | Kenmore | (14217) |   | 3 + 5 + 20 = 28 | 
| 12/23 Sunday | ||||
| 11:00 | Brooklyn | (11229) |   | 2 + 4 + 41 = 47 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 8:00 | Catskill | (12414) |   | 1 + 5 + 21 = 27 | 
| 10:30 | New York | (10016) |   | 5 + 1 + 27 = 33 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 11:00 | Flushing | (11354) |   | 2 + 2 + 26 = 30 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 10:00 | CROTON ON HUDSON | (10520) |   | 2 + 4 + 16 = 22 | 
| 1/13 Sunday | ||||
| 10:00 | Derby | (14047) |   | 0 + 1 + 13 = 14 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| 11:00 | Albany | (12205) |   | 1 + 2 + 17 = 20 | 
| 11:00 | East Greenbush | (12061) |   | 1 + 2 + 14 = 17 | 
| 12:00 | Lindenhurst | (11757) |   | 0 + 1 + 12 = 13 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 11:00 | Mechanicville | (12118) |   | 1 + 4 + 31 = 36 | 
| North Carolina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/9 Sunday | ||||
| 11:00 | Wilmington | (28403) |   | 8 + 1 + 22 = 31 | 
| 3:15 | Charlotte | (28205) |   | 1 + 2 + 10 = 13 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 10:00 | High Point | (27263) |   | 2 + 5 + 28 = 35 | 
| 11:00 | Greenville | (27858) |   | 5 + 2 + 7 = 14 | 
| 12/29 Saturday | ||||
| 10:00 | Statesville | (28625) |   | 2 + 7 + 30 = 39 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 11:00 | Charlotte | (28226) |   | 3 + 7 + 36 = 46 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 9:00 | Durham | (27707) |   | 8 + 7 + 29 = 44 | 
| 1/6 Sunday | ||||
| 12:01 | Kannapolis | (28083) |   | 1 + 3 + 31 = 35 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 10:00 | Jacksonville | (28546) |   | 7 + 4 + 25 = 36 | 
| 11:00 | Cornelius | (28031) |   | 0 + 0 + 12 = 12 | 
| 1/20 Sunday | ||||
| 12:00 | Raleigh | (27603) |   | 4 + 10 + 20 = 34 | 
| 2/2 Saturday | ||||
| 12:30 | Charlotte | (28214) |   | 5 + 7 + 39 = 51 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 9:30 | Cary | (27511) |   | 11 + 6 + 27 = 44 | 
| 11:00 | Asheville | (28803) |   | 0 + 4 + 9 = 13 | 
| North Dakota | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2/10 Sunday | ||||
| 12:00 | Fargo | (58102) |   | 2 + 2 + 11 = 15 | 
| Nova Scotia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/16 Sunday | ||||
| 12:30 | Halifax | (B3L 1A4) |   | 0 + 1 + 11 = 12 | 
| Ohio | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/1 Saturday | ||||
| 10:00 | Columbus | (43210) |   | 4 + 4 + 34 = 42 | 
| 12:00 | Akron | (44308) |   | 1 + 0 + 39 = 40 | 
| 12/8 Saturday | ||||
| 10:00 | North Olmsted | (44070) |   | 9 + 2 + 34 = 45 | 
| 12/9 Sunday | ||||
| 11:00 | North Canton | (44720) |   | 3 + 2 + 35 = 40 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 11:00 | Ashtabula | (44004) |   | 2 + 4 + 33 = 39 | 
| 12/22 Saturday | ||||
| 11:00 | Sheffield Village | (44035) |   | 1 + 0 + 17 = 18 | 
| 12:00 | Avon | (44011) |   | 2 + 1 + 29 = 32 | 
| 12/23 Sunday | ||||
| 11:00 | Galion | (44833) |   | 0 + 2 + 24 = 26 | 
| 1/12 Saturday | ||||
| 12:00 | Kettering | (45429) |   | 3 + 3 + 32 = 38 | 
| 1/26 Saturday | ||||
| 12:00 | Strongsville | (44136) |   | 0 + 2 + 16 = 18 | 
| 2/9 Saturday | ||||
| 11:30 | Dublin | (43017) |   | 1 + 1 + 21 = 23 | 
| 12:00 | Findlay | (45840) |   | 3 + 4 + 29 = 36 | 
| 2/10 Sunday | ||||
| 11:00 | Sandusky | (44870) |   | 1 + 3 + 26 = 30 | 
| Oklahoma | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 Saturday | ||||
| 11:00 | Tulsa | (74112) |   | 0 + 3 + 25 = 28 | 
| 12/15 Saturday | ||||
| 12:00 | Jenks | (74037) |   | 1 + 4 + 20 = 25 | 
| 12/16 Sunday | ||||
| 11:00 | Tulsa | (74133) |   | 2 + 4 + 24 = 30 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 10:00 | Norman | (73069) |   | 0 + 2 + 17 = 19 | 
| Ontario | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/25 Sunday | ||||
| 9:00 | Oshawa | (L1G 1K6) |   | 5 + 7 + 19 = 31 | 
| 12:00 | Ottawa | (K1K 3B7) |   | 7 + 5 + 19 = 31 | 
| 12/2 Sunday | ||||
| 10:00 | Whitby | (L1N 8R2) |   | 4 + 11 + 28 = 43 | 
| 12/8 Saturday | ||||
| 9:00 | Markham | (L3R 9Y2) |   | 2 + 7 + 27 = 36 | 
| 12/26 Wednesday | ||||
| 11:00 | oakville | (L6K2G3) |   | 7 + 18 + 33 = 58 | 
| 12/30 Sunday | ||||
| 11:00 | London | (N6E3M2) |   | 2 + 9 + 12 = 23 | 
| 1/5 Saturday | ||||
| 10:00 | Mississauga | (L5A 3Y1) |   | 8 + 15 + 24 = 47 | 
| 10:00 | Toronto (Scarborough) | (M1V 1K4) |   | 2 + 4 + 19 = 25 | 
